Centros de Mecanizado
Categorías:
Aplicar Filtros:
Fabricantes
Sub Categorías
Seleccionar una marca
Seleccionar una sub-categoría
Centro de mecanizado horizontal CNC - Línea FMH
Características del equipo:
| Dimesiones de la mesa | 1.300x600 ~2.400x960 mm |
|---|---|
| Carrera en X | 610~1.300 mm |
| Carrera en Y | 560~1.020 mm |
| Carrera en Z | 560 ~1.100 mm |
| Cono husillo | 7/24 mm. N°40/N°50 |
| N° Herramientas | 40 ~ 120 |
| Peso de máquina | 8.500 ~ 30.000 kg |
Centro de mecanizado de doble columna CNC - Línea SVW
Características del equipo:
| Dimesiones de la mesa | 2.000x1100 ~ 4.000x2.000 mm |
|---|---|
| Carrera en X | 2.100 ~ 4.200 mm |
| Carrera en Y | 1.200 ~ 2.500 mm |
| Carrera en Z | 800 mm (opc. 1000 mm) |
| Distancia entre columnas | 1300 ~ 2500 |
| N° Herramientas | 24 (opc. 32/40/60*) |
| Peso de máquina | 18 ~ 32 T |
Centro de mecanizado vertical CNC - Línea VBX
Características del equipo:
| Dimesiones de la mesa | 1.300x600 ~2.400x960 mm |
|---|---|
| Carrera en X | 1.100~2.200 mm |
| Carrera en Y | 610~960 mm |
| Carrera en Z | 600~800 mm |
| Cono husillo | 7/24 mm N°40/N°50 |
| N° Herramientas | 24 ~ 32 |
| Peso de máquina | 7.500 ~ 22.000 kg |
Centro de mecanizado CNC vertical - Línea VMP
Características del equipo:
| Dimesiones de la mesa | 650x420 ~ 1,700x800 mm |
|---|---|
| Carrera en X | 580~1650 mm |
| Carrera en Y | 420~800 mm |
| Carrera en Z | 510~800 mm |
| Cono husillo | 7/24 mm N°40 |
| Herramientas | 18 ~ 24 |
| Peso de máquina | 3,000 ~ 12.300 kg |
Cargando más soluciones